ギャラクシーマスターズダンス選手権&併催競技会の競技結果アマチュアラテンアメリカン ジュニアソロ
ギャラクシーマスターズダンス選手権&併催競技会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | 合計点 |
|---|
| 1位 | 49 | 金 潤志 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 2位 | 34 | 田山 逸果 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 3位 | 48 | 酒本 千雅 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 4位 | 35 | 孫 藝菲 | 4 | 6 | 10 |
|---|
| 5位 | 39 | 柳 真希 | 6 | 4 | 10 |
|---|
| 6位 | 41 | 前川 美桜 | 5 | 5 | 10 |
|---|
審判別の順位
C| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 49 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
|---|
| 48 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
|---|
| 35 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
|---|
| 39 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 41 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 |
|---|
S| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 49 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| 34 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 48 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 |
|---|
| 35 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
|---|
| 39 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
|---|
| 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
主催者の成績表(2ページ)
予選・準決勝
予選(26組・14組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 16位 | 32 | 清水 かなと | 6 | — |
|---|
| 24位 | 33 | 鈴木 小唯 | 1 | — |
|---|
| 1位 | 34 | 田山 逸果 | 13 | 通過 |
|---|
| 6位 | 35 | 孫 藝菲 | 12 | 通過 |
|---|
| 10位 | 36 | 丸山 碧仁 | 10 | 通過 |
|---|
| 7位 | 37 | 竹安 優 | 11 | 通過 |
|---|
| 21位 | 38 | 史 昊陽 | 3 | — |
|---|
| 1位 | 39 | 柳 真希 | 13 | 通過 |
|---|
| 16位 | 40 | 藤本 歩 | 6 | — |
|---|
| 7位 | 41 | 前川 美桜 | 11 | 通過 |
|---|
| 18位 | 42 | 蘇 杉 | 5 | — |
|---|
| 19位 | 43 | 竹安 桜治郎 | 4 | — |
|---|
| 24位 | 44 | 内海 由紀 | 1 | — |
|---|
| 22位 | 45 | 岡本 悠希 | 2 | — |
|---|
| 1位 | 46 | 藤村 友 | 13 | 通過 |
|---|
| 11位 | 47 | 大谷 美葵 | 9 | 通過 |
|---|
| 1位 | 48 | 酒本 千雅 | 13 | 通過 |
|---|
| 7位 | 49 | 金 潤志 | 11 | 通過 |
|---|
| 19位 | 50 | 清水 裕賢 | 4 | — |
|---|
| 1位 | 51 | ZHOU TONGYI | 13 | 通過 |
|---|
| 13位 | 52 | 劉 艾依 | 8 | 通過 |
|---|
| 15位 | 53 | テキ 遥雅 | 7 | — |
|---|
| 24位 | 54 | 徐 翊博 | 1 | — |
|---|
| 22位 | 55 | 周 知晴 | 2 | — |
|---|
| 13位 | 56 | 清水 えみり | 8 | 通過 |
|---|
| 11位 | 57 | 十文字 心椛 | 9 | 通過 |
|---|
審判別のチェック
C| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 32 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 33 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 35 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 37 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 38 | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 40 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 42 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 43 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 44 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 45 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 46 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 47 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 49 | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 50 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
|---|
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 52 | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 53 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
|---|
| 54 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 55 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 56 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| 57 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
S| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 32 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 33 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 38 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 40 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 41 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 42 | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| 43 | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 44 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 45 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 46 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 47 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 50 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 53 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 54 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 55 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 56 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 57 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
主催者の成績表(1ページ)
準決勝(14組・6組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 2位 | 34 | 田山 逸果 | 11 | 通過 |
|---|
| 4位 | 35 | 孫 藝菲 | 8 | 通過 |
|---|
| 11位 | 36 | 丸山 碧仁 | 2 | — |
|---|
| 7位 | 37 | 竹安 優 | 7 | — |
|---|
| 4位 | 39 | 柳 真希 | 8 | 通過 |
|---|
| 1位 | 41 | 前川 美桜 | 12 | 通過 |
|---|
| 9位 | 46 | 藤村 友 | 5 | — |
|---|
| 10位 | 47 | 大谷 美葵 | 3 | — |
|---|
| 4位 | 48 | 酒本 千雅 | 8 | 通過 |
|---|
| 2位 | 49 | 金 潤志 | 11 | 通過 |
|---|
| 7位 | 51 | ZHOU TONGYI | 7 | — |
|---|
| 13位 | 52 | 劉 艾依 | 0 | — |
|---|
| 13位 | 56 | 清水 えみり | 0 | — |
|---|
| 11位 | 57 | 十文字 心椛 | 2 | — |
|---|
審判別のチェック
C| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 35 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| 36 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| 39 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 41 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 46 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 47 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 49 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 51 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 52 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 56 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 57 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
S| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 36 | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 37 | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| 39 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 46 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 47 | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| 49 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 51 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 52 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 56 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 57 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
主催者の成績表(1ページ)