プロフェッショナルボールルーム C級
後期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | 村松 樹・水田 百香 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2位 | 36 | 八束 権造・村田 ゆか | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3位 | 37 | 伊藤 毅・伊藤 ハルミ | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 |
| 4位 | 35 | 奥村 唯臣・高橋 麗那 | 3.5 | 4 | 4 | 11.5 |
審判別の順位
| 背番号 | 5 小林福美 | 6 島田一秀 | 10 白石香織 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 背番号 | 5 小林福美 | 6 島田一秀 | 10 白石香織 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 背番号 | 5 小林福美 | 6 島田一秀 | 10 白石香織 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
予選・準決勝
準決勝(4組・4組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | 村松 樹・水田 百香 | 15 | 通過 |
| 1位 | 35 | 奥村 唯臣・高橋 麗那 | 15 | 通過 |
| 1位 | 36 | 八束 権造・村田 ゆか | 15 | 通過 |
| 1位 | 37 | 伊藤 毅・伊藤 ハルミ | 15 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 5 小林福美 | 6 島田一秀 | 10 白石香織 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 5 小林福美 | 6 島田一秀 | 10 白石香織 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 5 小林福美 | 6 島田一秀 | 10 白石香織 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |