アマチュアラテンアメリカン 東京ラテン選手権
後期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | R | P | J | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 国松 正尚・国松 千絵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2位 | 3 | 徳光 一郎・櫻井 典子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3位 | 1 | 浅沼 香・徳永 幸子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
審判別の順位
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
予選・準決勝
準決勝(3組・3組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 浅沼 香・徳永 幸子 | 35 | 通過 |
| 1位 | 3 | 徳光 一郎・櫻井 典子 | 35 | 通過 |
| 1位 | 4 | 国松 正尚・国松 千絵 | 35 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本千恵子 | 2 天野京子 | 3 尾熊淳子 | 4 清水寿恵 | 5 小林福美 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |