アマチュアラテンアメリカン シニア60
後期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 繁田 徹・岩渕 由美子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2位 | 7 | 片柳 等・黒川 眞理子 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3位 | 6 | 工藤 徹・千田 裕子 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4位 | 5 | 金子 剛・金子 智子 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5位 | 10 | 米澤 文彦・山本 久美 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6位 | 11 | 飯島 幸夫・中島 デンディ | 6 | 6 | 5 | 17 |
審判別の順位
| 背番号 | 3 尾熊淳子 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 背番号 | 3 尾熊淳子 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 背番号 | 3 尾熊淳子 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
予選・準決勝
準決勝(6組・6組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | 金子 剛・金子 智子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 6 | 工藤 徹・千田 裕子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 7 | 片柳 等・黒川 眞理子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 8 | 繁田 徹・岩渕 由美子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 10 | 米澤 文彦・山本 久美 | 15 | 通過 |
| 1位 | 11 | 飯島 幸夫・中島 デンディ | 15 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 3 尾熊淳子 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 尾熊淳子 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 尾熊淳子 | 7 谷平国昭 | 11 石原正敏 | 13 井上佐苗 | 14 北岡和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |