プロ ボールルーム 西部オープン WTF
ダンシングギャラクシー滋賀
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 津々路 大介・大八木 沙里 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2位 | 6 | 金澤 聡仁・中野 沙織 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3位 | 16 | 野田 康博・後藤 志保 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4位 | 11 | 大宮 淳二・大宮 裕子 | 4 | 4 | 4 | 12 |
審判別の順位
| 背番号 | 1 三谷 恵一 | 2 村上 勝彦 | 3 杉嶋 浩和 | 4 東 晋一 | 5 新木 稔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 背番号 | 1 三谷 恵一 | 2 村上 勝彦 | 3 杉嶋 浩和 | 4 東 晋一 | 5 新木 稔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 背番号 | 1 三谷 恵一 | 2 村上 勝彦 | 3 杉嶋 浩和 | 4 東 晋一 | 5 新木 稔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
予選・準決勝
準決勝(4組・4組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 津々路 大介・大八木 沙里 | 15 | 通過 |
| 1位 | 6 | 金澤 聡仁・中野 沙織 | 15 | 通過 |
| 1位 | 11 | 大宮 淳二・大宮 裕子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 16 | 野田 康博・後藤 志保 | 15 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 1 三谷 恵一 | 2 村上 勝彦 | 3 杉嶋 浩和 | 4 東 晋一 | 5 新木 稔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 三谷 恵一 | 2 村上 勝彦 | 3 杉嶋 浩和 | 4 東 晋一 | 5 新木 稔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 三谷 恵一 | 2 村上 勝彦 | 3 杉嶋 浩和 | 4 東 晋一 | 5 新木 稔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |