BCDN級 ボールルーム
結果情報
2025年03月02日 | 東京ダンス競技会 in 浜松町(都立産業貿易センター浜松町館4F)
BCDN級 ボールルーム
BCDN級 ボールルーム 概要
出場組数と競技概要
BCDN級 ボールルームは、2025年03月02日に都立産業貿易センター浜松町館4F(東京都)で開催された東京ダンス競技会 in 浜松町の競技です。
この競技には12組が出場し、ワルツ、タンゴ、ヴェニーズワルツ、スローフォックストロット、クイックステップの種目で競技を行い、優勝は滝澤 聖也・前田 馨組でした。
優勝者情報
滝澤 聖也・前田 馨 プロフィール

滝澤 聖也

前田 馨
滝澤 聖也・前田 馨組は今大会で2025年度3回目の優勝を達成。
4
2025年優勝回数
9
2025年決勝進出回数
14
2025年出場競技数
BCDN級 ボールルーム 決勝結果
スケーティングシステムによる審査
決勝では各審査員が各種目(ワルツ、タンゴ、ヴェニーズワルツ、スローフォックストロット、クイックステップ)ごとに各カップルに順位を付け、それを集計して最終順位を決定するスケーティングシステムが採用されています。
順位 | リーダー | パートナー |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() |
決勝種目別順位(総合)
選手 | W | T | V | F | Q | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
鮫口 伸一郎・阿部 里香子組 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4 |
齋藤 清継・池田 奈智組 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5 |
小野 孝明・小野 恵美織組 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 |
選手 | 三浦敏之 | 村松政江 | 武田まゆみ | 増渕利雄 | 平田好徳 | 青木健一 | 福士知佐 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2.0 |
鮫口 伸一郎・阿部 里香子組 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4.0 |
齋藤 清継・池田 奈智組 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6.0 |
小野 孝明・小野 恵美織組 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5.0 |
選手 | 三浦敏之 | 村松政江 | 武田まゆみ | 増渕利雄 | 平田好徳 | 青木健一 | 福士知佐 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3.0 |
鮫口 伸一郎・阿部 里香子組 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4.0 |
齋藤 清継・池田 奈智組 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5.0 |
小野 孝明・小野 恵美織組 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6.0 |
選手 | 三浦敏之 | 村松政江 | 武田まゆみ | 増渕利雄 | 平田好徳 | 青木健一 | 福士知佐 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4.0 |
鮫口 伸一郎・阿部 里香子組 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5.0 |
齋藤 清継・池田 奈智組 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3.0 |
小野 孝明・小野 恵美織組 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6.0 |
選手 | 三浦敏之 | 村松政江 | 武田まゆみ | 増渕利雄 | 平田好徳 | 青木健一 | 福士知佐 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3.0 |
鮫口 伸一郎・阿部 里香子組 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5.0 |
齋藤 清継・池田 奈智組 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4.0 |
小野 孝明・小野 恵美織組 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6.0 |
選手 | 三浦敏之 | 村松政江 | 武田まゆみ | 増渕利雄 | 平田好徳 | 青木健一 | 福士知佐 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝澤 聖也・前田 馨組 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
宮原 明希光・松下 梨沙組 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.0 |
熊谷 淳一・熊谷 陽子組 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.0 |
鮫口 伸一郎・阿部 里香子組 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4.0 |
齋藤 清継・池田 奈智組 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.0 |
小野 孝明・小野 恵美織組 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.0 |
※数字は各審査員がつけた順位を表しています。合計点が少ないほど上位となります。
予選・準決勝結果
1次予選通過 (12組中12組通過)
1次予選では、各審査員が次のラウンドに進出させたい選手にチェックを入れます。合計チェック数の多い順に上位12組が準決勝へ進出しました。
1
飯田 満之・松浦 茜
2
丁野 真一・井上 望
3
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
4
広岡 嘉生・広岡 有紗
5
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
6
滝澤 聖也・前田 馨
7
熊谷 淳一・熊谷 陽子
8
宮原 明希光・松下 梨沙
9
齋藤 清継・池田 奈智
10
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
11
小泉 真次・野平 真純
12
小野 孝明・小野 恵美織
通過ライン
通過ライン
審査員7名
準決勝進出
敗退
- 28/28
飯田 満之・松浦 茜
- 28/28
丁野 真一・井上 望
- 28/28
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
- 28/28
広岡 嘉生・広岡 有紗
- 28/28
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
- 28/28
滝澤 聖也・前田 馨
- 28/28
熊谷 淳一・熊谷 陽子
- 28/28
宮原 明希光・松下 梨沙
- 28/28
齋藤 清継・池田 奈智
- 28/28
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
- 28/28
小泉 真次・野平 真純
- 28/28
小野 孝明・小野 恵美織
準決勝結果 (12組中6組通過)
準決勝では各審査員が決勝に進出させたい選手にチェックを入れ、チェック数の多い順に6組が決勝へ進出しました。
1
滝澤 聖也・前田 馨
2
宮原 明希光・松下 梨沙
3
熊谷 淳一・熊谷 陽子
4
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
5
齋藤 清継・池田 奈智
6
小野 孝明・小野 恵美織
7
小泉 真次・野平 真純
8
広岡 嘉生・広岡 有紗
9
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
10
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
11
飯田 満之・松浦 茜
12
丁野 真一・井上 望
通過ライン
通過ライン
審査員7名
決勝進出
敗退
- 35/35
滝澤 聖也・前田 馨
- 27/35
宮原 明希光・松下 梨沙
- 25/35
熊谷 淳一・熊谷 陽子
- 23/35
鮫口 伸一郎・阿部 里香子
- 17/35
齋藤 清継・池田 奈智
- 17/35
小野 孝明・小野 恵美織
- 15/35
小泉 真次・野平 真純
- 14/35
広岡 嘉生・広岡 有紗
- 13/35
九鬼 章悦・九鬼 阿悠美
- 11/35
松岡 佑紀・齊藤 ひかる
- 9/35
飯田 満之・松浦 茜
- 4/35
丁野 真一・井上 望
審査員紹介
三浦敏之
村松政江
武田まゆみ
増渕利雄
平田好徳
青木健一
福士知佐